| STT | Tên Thuốc, Vật Tư | Đơn vị | Giá | Ghi chú |
| 1 | Imefed SC 250mg/62,5mg 250mg/62,5mg | Gói | 94 695đ | |
| 2 | IFATRAX 100mg | Viên | 2 838đ | |
| 3 | Hidrasec 30mg Children Sachets 30mg | Gói | 57 287 800đ | |
| 4 | HEMOMAX 200mg /30mg/25mg/0.4mg | Viên | 3 520đ | |
| 5 | HASPAN (viên ngậm) 30mg | Viên | 4 180đ | |
| 6 | Halixol 30mg | Viên | 1 650đ | |
| 7 | Halixol (Chai 100ml) 15mg/5ml | Chai | 64 200đ | |
| 8 | Golistin-enema 21,41g +7,89g/ 133ml | Lọ | 5 561 320đ | |
| 9 | Gysudo 0,225g | Chai | 4 895đ | |
| 10 | Goldzovir 50mg/g | Tube | 1 155 000 000đ | |
| 11 | GLENCINONE 250 DT 250mg | Viên | 103 790 000đ | |
| 12 | Glucozinc S 10mg/5ml | Gói | 52 799 900đ | |
| 13 | GENTUSI (viên đặt Pk) 225mg/100mg/75mg/0,5mg | Viên | 267 393đ | |
| 14 | Gaviscon Dual Action (500mg + 213mg + 325mg)/10ml | Gói | 79 415 000đ | |
| 15 | Gaviscon (500mg + 267mg + 160mg)/10ml | Gói | 65 644 200đ | |
| 16 | Fugacar 500mg | Viên | 23 539 600đ | |
| 17 | FUCIPA-B 2%/0,1% | Tube | 35 310đ | |
| 18 | Fucipa 2% | Tube | 342 400 000đ | |
| 19 | Fucidin -H 20mg/10mg | Tube | 103 928 000đ | |
| 20 | Fucidin Cream 2% 2% | Tube | 8 033 020đ |
Hotline