| STT | Tên Thuốc, Vật Tư | Đơn vị | Giá | Ghi chú |
| 1 | Noruxime 500mg | Viên | 14 980 000đ | |
| 2 | Normagut 250mg | Viên | 6 955đ | |
| 3 | Nolpaza 20mg 20mg | Viên | 6 206đ | |
| 4 | NIFLAD ES 600mg/42,9mg | Viên | 123 050 000đ | |
| 5 | NICARDIPINE AGUETTANT 10mg | Ống | 1 312 490 000đ | |
| 6 | Nexium 10mg | Gói | 240 279 000đ | |
| 7 | Nausazy 4mg 4mg | Ống | 15 729đ | |
| 8 | Natecal D3 600mg + 400IU | Viên | 43 999 900đ | |
| 9 | NATRI CLORID 0,9% (Nhỏ mắt, mũi) 0,9%/ 12ml | Chai | 3 465đ | |
| 10 | Natri clorid 0,9% (Chai 70ml, xịt mũi) 630mg/70ml | Chai | 21 828đ | |
| 11 | MUMCAL 500mg | Ống | 3 058đ | |
| 12 | MORIAMIN FORTE 18,3mg + 5,9mg + 25mg + 5mg + 4,2mg + 6,7mg + 5mg + 18,4mg + 0,2mg + 2.000 IU + D2 200IU + 5mg + 3mg + 20mg + 2,5mg + 0,2mg + 5mg + 1mcg + 20mg + 1mg | Viên | 3 454đ | |
| 13 | MOMENCEF 375mg 375mg | Viên | 143 915đ | |
| 14 | Mirena (Dụng cụ đặt tử cung) 24mcg | Hộp | 27 212 400 000đ | |
| 15 | MINBROM 4mg+100mg/5ml | Ống | 80 036đ | |
| 16 | MIFREDNOR 200 200mg | Viên | 52 965đ | |
| 17 | METRIMA-M 500mg + 100mg | Viên | 104 111 000đ | |
| 18 | METINY 375mg | Viên | 10 593đ | |
| 19 | Methylprednisolon-API 16 16mg | Viên | 34 100 000đ | |
| 20 | METHYLPREDNISOLON 4mg 4mg | Viên | 966đ |
Hotline