| STT | Tên Thuốc, Vật Tư | Đơn vị | Giá | Ghi chú |
| 1 | SUN-LEVORIZIN 0,5mg/1ml | Ống | 55 640 000đ | |
| 2 | THEPARA 300mg | Ống | 4 620đ | |
| 3 | SYSEYE 0,3% | Lọ | 32 100đ | |
| 4 | SMECGIM 3 g | Gói | 3 696đ | |
| 5 | Seretide EVOHALER DC 25/50 25mcg/50mcg | Hộp | 1 547 960 000đ | |
| 6 | SIRO HO HASPAN 35mg/5ml | Chai | 599 093đ | |
| 7 | Sildenafil Teva 50mg 50mg | Viên | 213 987 000đ | |
| 8 | SIMECOL 40mg/ml | Chai | 22 470đ | |
| 9 | Singulair 5mg 5mg | Viên | 144 471 000đ | |
| 10 | SIMENIC 40mg/100mg | Viên | 5 500đ | |
| 11 | Seretide EVOHALER DC 25/125 25mcg/125mcg | Hộp | 22 068 500đ | |
| 12 | SCANNEURON-FORTE 250mg/250mg /1000mcg | Viên | 22 781 000đ | |
| 13 | RACESEC (30mg) 30mg | Viên | 4 400đ | |
| 14 | Saferon (Chewable Tablet) 100mg + 500mcg | Viên | 4 620đ | |
| 15 | RACESEC (10mg) 10mg | Viên | 3 630đ | |
| 16 | QUINOVID OPHTHALMIC Ointment (tra mắt) 10.5mg | Tube | 51 681đ | |
| 17 | Pulmicort Respules 500mcg/2ml | Ống | 148 024 000đ | |
| 18 | PTROVIT 500mg + 350mg | Ống | 101 650 000đ | |
| 19 | PROGERMILA 2x10^9 CFU/5ml | Ống | 58 422đ | |
| 20 | Proges 200 200mg | Viên | 13 482đ |
Hotline