| STT | Tên Thuốc, Vật Tư | Đơn vị | Giá | Ghi chú |
| 1 | Ventolin Inhaler 100mcg/ liều xịt | Bình xịt | 8 172 550đ | |
| 2 | VEDANAL FORT 100mg/50mg | Tube | 55 640đ | |
| 3 | USARALPHAR 4200IU 4200IU | Gói | 4 180đ | |
| 4 | VADIKIDDY 2% | Tube | 26 750đ | |
| 5 | Utrogestan 200mg 200mg | Viên | 158 874 000đ | |
| 6 | UBINUTRO 1200mg+26,7mg+26,7mg+24mg+40mg | Chai | 481 500 000đ | |
| 7 | TUSPI CHILDREN (160mg/5ml; gói 10ml) 160mg/5ml | Gói | 3 850đ | |
| 8 | Transamin Tablets 500mg | Viên | 4 235đ | |
| 9 | TRANFAXIMOX 250mg/125mg | Viên | 71 690 000đ | |
| 10 | TRADALEN 0,1% | Tube | 452 610 000đ | |
| 11 | TobraDex Collyre (nhỏ mắt) 3mg/1mg/ml | Lọ | 506 103 000đ | |
| 12 | TPHGOLD 3g | Gói | 16 050đ | |
| 13 | TobraDex Pd (tra mắt) 3mg/1mg/g | Tube | 559 604 000đ | |
| 14 | Tobrex Collyre 5ml | Lọ | 42 798 600đ | |
| 15 | TIPHAPRED E 5mg | Viên | 1 980đ | |
| 16 | SUNCEVIT (Vitamine C 100mg/5ml) 100mg | Ống | 2 398đ | |
| 17 | TEDAVI 400mg/57mg | chai | 1 785 000 000đ | |
| 18 | Soredon NN5 (viên ngọt - tan trong nước) 5mg | Viên | 4 070đ | |
| 19 | Sterogyl (Lọ 20ml) 2.000.000 UI/100ml | Lọ | 1 155 000 000đ | |
| 20 | SMECTA 3g | Gói | 44 902 000đ |
Hotline