| STT | Tên Thuốc, Vật Tư | Đơn vị | Giá | Ghi chú |
| 1 | BUFECOL 100 SUSP (100mg/5ml;Ống 10ml) 100mg/5ml | Ống | 7 383đ | |
| 2 | BROSUVON 8mg 8mg/5ml | Gói | 51 975đ | |
| 3 | Breezol (Chai 100ml) 2mg/5ml | Chai | 422 650 000đ | |
| 4 | BONCIUM 1250mg+ 250IU | Viên | 4 069 990đ | |
| 5 | BOSTEKID 30MG GRANULES 30mg | Gói | 57 673đ | |
| 6 | BIOSUBTYL-II 10^7-10^8 CFU/g | Gói | 17 556đ | |
| 7 | BIOCEMET DT 500mg/62,5mg 500mg + 62,5mg | Viên | 101 115đ | |
| 8 | BFS-Cafein 60mg/3ml | Ống | 44 940đ | |
| 9 | BERSOLA Cream 0,05% | Tube | 34 240đ | |
| 10 | BENITA 64mcg/ 1 liều xịt | Lọ | 96 300đ | |
| 11 | BECATEC 10mg | Gói | 4 950đ | |
| 12 | BATIWELL (Ống 2.5ml) 2mg/2.5ml | Ống | 3 784đ | |
| 13 | BACTAMOX 1g 875mg/125mg | Viên | 14 231đ | |
| 14 | BACI-SUBTI >= 10^8 CFU/500mg | Viên | 3 190đ | |
| 15 | BabyGAZ (chai 30ml) 2g/30ml | Chai | 251 450 000đ | |
| 16 | BABI B.O.N 400UI/0,4ml | Chai | 345 610 000đ | |
| 17 | AZICINE 250mg 250mg | Gói | 37 950 000đ | |
| 18 | Augmentin 625mg Tables 625mg | Viên | 127 715 000đ | |
| 19 | Augmentin Table 1g 1g | Viên | 178 476đ | |
| 20 | Augmentin (gói) 500mg 500mg/62,5mg | Gói | 171 350 000đ |
Hotline